KNX / USB Schnittstelle
![]() |
KNX / USB Schnittstelle zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die eingebaute USB-Buchse (Typ B), zur Inbetriebnahme und zur Adressierung, Parametrierung, Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer.
|
Technische Daten
| Einspeisung | Bus-seitig: 24 V DC (KNX Busspannung zur Geräteversorgung) max. Stromaufnahme aus dem Bus 10 mA
PC-seitig: USB (Typ B) Gerät wird aus USB versorgt |
|
| Busanschluss | EIB/KNX Wago Busanschlussklemme, (rot/schwarz) schraubenlos | |
| USB-Anschluss | USB-Buchse (Typ B) | |
| Protokoll | cEMI entsprechend KNX Standard | |
| Montage | Reiheneinbaugerät auf Hutschiene EN 60715 TH 35-75 | |
| Temperaturbereich | Betrieb 0°C bis +45°C
Lagerung -20°C bis +60°C |
|
| Schutzart | IP 20 | |
| Schutzklasse | Klasse 2 | |
| Zulassungen | CE, KNX | |
| Abmessungen | 90 x 36 x 71 mm (H x B x T) | |
| Einbautiefe | 64,5 mm | |
| Breite in TE | 2 Teilungseinheiten (72 mm) | |
| Gewicht | 0,07 kg |
